校园概况
全部分类
锦州一高中“一师一优课 一课一名师”获奖名单
【概要描述】
- 分类(lei):校园荣誉
- 作(zuo)者:
- 来源(yuan):
- 发布时(shi)间(jian):2020-10-16 10:09
- 访(fang)问(wen)量(liang):
详情
序号 | 获奖年度 | 学 校 | 姓 名 | 优课名称 | 级 别 |
1 | 2015年 | 锦州市第一高级中学 | 梁 颖 | 2.1.1 合情推理 | 省一(yi)等、部级(ji)优课 |
2 | 2015年 | 锦州(zhou)市第(di)一高(gao)级(ji)中学(xue) | 李兆姝 | 3.1.1 实数系 | 省一等(deng)、部(bu)级优课 |
3 | 2015年 | 锦州市第一高级中学 | 敖 然 | 2.4.1 向量在几何中的应用 | 省二等 |
4 | 2015年 | 锦州市第一高级中学 | 刘茉莉 | 3.3 一元二次不等式及其解法 | 省二等 |
5 | 2015年 | 锦州市第一高级中学 | 王英明 | 1.1 基本计数原理 | 省二等 |
6 | 2015年 | 锦州市第一高级中学 | 何兰英 | 课题(ti)2 胡萝卜素的提取 | 省二等、部(bu)级优课 |
7 | 2015年 | 锦州市第一高级中学 | 赵 月 | 探索与研究 圆锥曲线的极坐标方程 | 省二等 |
8 | 2015年 | 锦州市第一高级中(zhong)学 | 万(wan)宏伟 | 2.1.2 向量的加(jia)法 | 省二等、部级优(you)课 |
9 | 2015年 | 锦州市第一高级中学 | 王 芳 | 1.2.1 排列 | 省二等 |
10 | 2015年 | 锦州市第一高级中学 | 赵 洋 | Module 1 My First Day at Senior High | 省二等 |
11 | 2015年 | 锦州市第一高级中学 | 李 爽 | 雨霖铃(寒蝉凄切) | 省二等 |
12 | 2015年 | 锦州市第一高级中学 | 刘婉婷 | 国际关系的决定性因素:国家利益 | 省三等 |
13 | 2015年 | 锦州市第一高级中学 | 吴 悦 | Module 7 Revision | 省三等 |
14 | 2015年 | 锦州市第一高级中学 | 孙 溧 | Module 3 Foreign Food | 省三等 |
15 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 孙冰轮 | 第1节 现代生物进化理论 | 市优秀 |
16 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 张 颖 | 第7课 古罗马的政制与法律 | 市优秀 |
17 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 段红月 | 2.2.1 椭圆的标准方程 | 市优秀 |
18 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 史明秋 | 第三课 商品无声的推销员——包装设计 | 市优秀 |
19 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 王英明 | 2.2.2 等差数列的前n项和 | 市优秀 |
20 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 王姝旻 | 信用卡、支票和外汇 | 市优秀 |
21 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 任秉元 | 永恒的中华民族精神 | 市优秀 |
22 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 李 丽 | Reading and vocabulary | 市优秀 |
23 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 刘佳佳 | 第二节 太阳对地球的影响 | 市优秀 |
24 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 刘 畅 | Listening and vocabulary | 市优秀 |
25 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 展一楠 | 第二节 交通运输方式 | 市优秀 |
26 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 刘程程 | 第一节 营造地表形态的力量 | 市优秀 |
27 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 姚志平 | 课题3 分解纤维素的微生物的分离 | 市优秀 |
28 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 安宝凤 | 第21课 新文化运动 | 市优秀 |
29 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 张 宝 | 第三节 化学反应热的计算 | 市优秀 |
30 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 杨荣华 | 3.1 减数分裂 | 市优秀 |
31 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 杨荣华 | 第1节 细胞的增殖 | 市优秀 |
32 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 王慧琳 | 动人的北平 | 市优秀 |
33 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 穆文彦 | 最简单的有机化合物——甲烷 | 省优秀 |
34 | 2016年 | 锦州市第(di)一高(gao)级中学(xue) | 刘茉莉(li) | 散(san)发(fa)着(zhe)数学芳(fang)香的(de)碑文(wen) | 省(sheng)优秀、部优秀 |
35 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 刘茉(mo)莉 | 1.2.2 “非(fei)”(否定) | 省优(you)秀(xiu)、部优(you)秀(xiu) |
36 | 2016年 | 锦州(zhou)市第一高级(ji)中学(xue) | 刘莉莉 | 咏怀古迹(其三) | 省(sheng)优秀(xiu)、部优秀(xiu) |
37 | 2016年 | 锦州市第一高(gao)级中学 | 西丽元 | 第27课 新中国的(de)科(ke)技成就(jiu) | 省优秀(xiu)(xiu)、部优秀(xiu)(xiu) |
38 | 2016年 | 锦州市(shi)第一高级(ji)中学 | 田雪纯 | 第20课 西(xi)学东渐 | 省优秀(xiu)、部优秀(xiu) |
39 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 赵 飒 | 第7课 新航路的开辟 | 省优秀 |
40 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 赵立军 | 11 中国建筑的特征 | 省优秀 |
41 | 2016年 | 锦(jin)州市第(di)一高(gao)级中学(xue) | 史明秋(qiu) | 第七课 科技与(yu)艺(yi)术的交响——工业(ye)设计 | 省优(you)秀、部优(you)秀 |
42 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 王 鑫 | 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采 | 省优秀 |
43 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 常佳音 | 第十六节:艺术歌曲的成熟——舒伯特的歌曲 | 省优秀 |
44 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 杨荣华 | 课题1 果酒和果醋的制作 | 省优秀 |
45 | 2016年 | 锦州市第一高级中学 | 杨 柳 | 2.2.3 待定系数法 | 省优秀 |
46 | 2017年 | 锦州市第一高级(ji)中(zhong)学 | 孙冰(bing)轮 | 课题1 果(guo)酒(jiu)和果(guo)醋的制作 | 部优 |
47 | 2017年 | 锦州市(shi)第一高级(ji)中学 | 敖 然(ran) | 3.3 幂函数 | 部(bu)优 |
48 | 2017年 | 锦州市第一高(gao)级中学(xue) | 张 颖 | 第17课 诗(shi)歌、小说与戏(xi)剧 | 省优(you) |
49 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 刘茉莉 | 2.2.2 椭圆的几何性质 | 省优 |
50 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 万宏伟 | 1.1.5 三视图 | 省优 |
51 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 赵 飒 | 第8课 笔墨丹青 | 省优 |
52 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 杨 柳 | 1.3 中国古代数学中的算法案例 | 省优 |
53 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 常佳音 | 第一节:音乐与人生 | 省优 |
54 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 白 鸽 | Reading and vocabulary | 省优 |
55 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 邸丽莉 | 李凭箜篌引/李贺 | 省优 |
56 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 梁 森 | 第一节 区域农业发展──以我国东北地区为例 | 市优 |
57 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 西丽元 | 第12课 鸦片战争 | 市优 |
58 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 刘 悦 | 第四课 单纯丰富 造型基础--素描 | 市优 |
59 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 史明秋 | 第四课 创意的王国——海报设计 | 市优 |
60 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 刘 悦 | 第三课 华夏意匠——建筑艺术 | 市优 |
61 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 杨荣华 | 课题2 腐乳的制作 | 市优 |
62 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 王 璐 | 第3节 遗传信息的携带者 | 市优 |
63 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 苏 跃 | 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一) | 市优 |
64 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 杨荣华 | 第1节 植物生长素的发现 | 市优 |
65 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 王 璐 | 第2节 生物膜的流动镶嵌模型 | 市优 |
66 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 王英明 | 级数趣题 | 市优 |
67 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 万宏伟 | 1.1.7 柱、锥、台和球的体积 | 市优 |
68 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 敖 然 | 2.2.1 直线的参数方程 | 市优 |
69 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 段红月 | 1.3.1 正弦函数的图象与性质 | 市优 |
70 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 万宏伟 | 1.2 应用举例 | 市优 |
71 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 赵 月 | 3.1.2 复数的概念 | 市优 |
72 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 万宏伟 | 1.1.3 圆柱、圆锥、圆台和球 | 市优 |
73 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 王姝旻 | 政府:国家行政机关 | 市优 |
74 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 仲崇天 | 中国共产党执政:历史和人民的选择 | 市优 |
75 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 颜凤婷 | 歌唱的基本要素(五) 歌唱的艺术处理 | 市优 |
76 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 吴 悦 | Reading and vocabulary | 市优 |
77 | 2017年 | 锦州市第(di)一高级中(zhong)学 | 张洪锦 | 第三节(jie) 地球(qiu)的运动 | 市优 |
78 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 穆文(wen)彦 | 第一节 金属的化(hua)学性质 | 市优 |
79 | 2017年 | 锦州市第一高级中学 | 关(guan)素云 | 第三节 盐(yan)类的水(shui)解 | 市优 |
80 | 2017年 | 锦州市(shi)第一高(gao)级中学 | 王(wang) 鑫 | 第23课 祖国统一的历史潮流(liu) | 市优 |
81 | 2017年 | 锦州市第一高(gao)级中学 | 白 鸽(ge) | Reading and vocabulary | 市优 |
82 | 2017年 | 锦州(zhou)市第一高(gao)级中学(xue) | 李 丽(li) | Grammar | 市优 |
83 | 2017年 | 锦(jin)州市第一高级中学 | 王慧琳(lin) | 9 父母(mu)与孩子之(zhi)间的爱 | 市优 |
84 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 杨 熠 | Listening and vocabulary | 市级 |
85 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 王(wang)慧(hui)琳 | 9 归去来兮辞(ci)(并序) | 省级 |
86 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 展一楠 | 第一节 认识环境管理 | 市级 |
87 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 史明秋 | 第五课 美的阅读——书籍设计 | 市级 |
88 | 2018年 | 锦州市第(di)一高级中学 | 刘茉(mo)莉 | 1.3.2 杨辉三角 | 部级 |
89 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 颜凤婷 | 歌唱与合唱 | 市级 |
90 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 邸丽(li)莉(li) | 三 写作平(ping)台(tai) | 省级(ji) |
91 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 万宏伟 | 复平(ping)面与高斯 | 省级(ji) |
92 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 汪晓丽 | 2、自由(you)落体运动(dong)的(de)规(gui)律 | 省级 |
93 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 李 丽 | Listening and vocabulary | 市级 |
94 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 刘(liu)婉婷 | 4 健康成长(zhang)中的个人品德 | 省级 |
95 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 杨荣华 | 1.1植物芳香油的提取 | 市级 |
96 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 李 丽 | Grammar | 市级 |
97 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 赵雨齐 | 一、郑人有且买履者 | 省级 |
98 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 孙 溧(li) | Reading and writing | 省(sheng)级 |
99 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 谢 凡 | 十八 归去来兮辞 | 省级 |
100 | 2018年(nian) | 锦州市(shi)第一高(gao)级中学 | 王姝(shu)旻 | 综合探究 坚持唯物辩证(zheng)法 反对(dui)形(xing)而上学 | 省级 |
101 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 赵 飒 | 第21课 经济(ji)腾飞与(yu)生活巨变 | 省级 |
102 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 张 宝 | 元素周期表 | 市级 |
103 | 2018年 | 锦州市第一高级中学 | 展一楠(nan) | 选修6 环境保护 | 省(sheng)级 |
104 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 屈盈欣 | Lesson 3 Experiment in Folk | 部优(you)、省一等奖 |
105 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 刘茉莉 | 1.2 基本不等式 | 部优、省一等奖(jiang) |
106 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 李 丽 | Reading and vocabulary | 部优、省(sheng)一等奖 |
107 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 王姝旻 | 综合探究 走进哲学 问辩人生 | 部(bu)优、省(sheng)一(yi)等奖 |
108 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 刘 畅 | Grammar | 省二等奖 |
109 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 李兆姝 | 2.2.3 等差数列的前n项和 | 省二等奖 |
110 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 白 鸽 | Writing | 省二等奖 |
111 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 万宏伟 | 本章小结 | 省二等奖 |
112 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 万宏伟 | 9.3.1 等比数列 | 省二等奖 |
113 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 王姝旻 | 心理健康教育教学案例 | 省二等奖 |
114 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 展一楠 | 工业区位的变化 | 省三等奖 |
115 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 段红月 | 1.3.1 二项式定理 | 省三等奖 |
116 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 甄璐宁 | 第三章 牛顿运动定律--C.作用与反作用 牛顿第三定律 | 省三等奖 |
117 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 刘婉婷 | 中国共产党的宗教工作基本方针 | 省三等奖 |
118 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 颜凤婷 | 歌唱与合唱 | 省三等奖 |
119 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 赵 飒 | 第26课 屹立于世界民族之林新中国外交 | 省三等奖 |
120 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 杨荣华 | 基因突变 | 省三等奖 |
121 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 陈秋月 | 基因工程及其应用 | 市优课 |
122 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 窦志慧 | Reading and vocabulary | 市优课 |
123 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 孙冰轮 | 第二节 DNA的分子结构和特点 | 市优课 |
124 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 安宝凤 | 第15课 新中国的缔造者毛泽东 | 市优课 |
125 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 李 丽 | Grammar | 市优课 |
126 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 白 鸽 | Grammar | 市优课 |
127 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 汪晓丽 | 2、平抛运动的规律 | 市优课 |
128 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 张 宝 | 铜-锌原电池及其原理 | 市优课 |
129 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 贾蒲莉 | 实验5 加酶洗衣粉的使用条件和效果 | 市优课 |
130 | 2019年 | 锦州市第一高级中学 | 杨荣华 | 第三节 酶 | 市优课 |
部优课:王姝旻、李 丽、刘(liu)茉莉(li)、屈盈(ying)欣、刘(liu)茉莉(li)、敖 然、孙冰轮、田(tian)雪(xue)纯、西丽(li)元、刘(liu)莉(li)莉(li)、刘(liu)茉莉(li)、史(shi)明秋、万宏伟(wei)、何兰(lan)英、李兆(zhao)姝、梁(liang) 颖
扫(sao)二(er)维码用(yong)手机看
上(shang)一(yi)个:
锦州一高中2019年(nian)“智慧杯(bei)”“脱颖杯(bei)”获奖名(ming)单
-
友情链接:
- 招生(sheng)考试网站
- 教(jiao)育(yu)行政部(bu)门
- 各类学科学会
- 教育资源(yuan)网站
学(xue)校地(di)址(zhi):锦(jin)州市(shi)凌(ling)河区文昌里45号(hao) 热(re)线电话:0416-7119500 电子邮箱:jzygzcn@126.com
页面版(ban)权归(gui):锦州市第(di)一高级(ji)中学所有 网站建(jian)设(she):中企动(dong)力锦州
学校师德师风问题监(jian)督举报电话(hua):0416--7119500;0416—7119511 监督举报电子邮箱(xiang):940328397@qq.com
本站(zhan)违法和不(bu)良信息举报电话:0416-7119500 网络内容从业人员(yuan)违(wei)(wei)法违(wei)(wei)规行为举报电话(hua):0416-7119500 举报邮(you)箱:jzygzcn@126.com
打(da)开手机端